행정정보

공사계약현황

계약내용

2019년 도로시설물 보수공사(연간단가) 시행
계약내용 - 제목, 예정가격, 최초계약금액, 낙찰률, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공일자, 준공일자, 계약방법, 계약방법내용, 계약유형, 계약상대자, 감독부서, 위치을 안내하는 표입니다.
예정가격 729,976,675원 최초계약금액 480,186,000
낙찰률 86.745 % 계약금액 1,689,478,120
계약일자 2019-03-25 계약기간 2019-03-25 ~ 2019-12-19
착공일자 2019-03-25 준공일자 2019-12-19
계약방법 제한경쟁 계약방법내용 지역제한
수의계약 사유 -
계약유형 전문 계약상대자 (주)네패스이앤씨
감독부서 도로과 위치 주관부서 지정장소

하도급 내역

하도급 내역 목록
하도급 내역 목록 - 공종, 상호명, 계약일자, 계약금액 정보 제공
공종 상호명 계약일자 계약금액
등록된 정보가 없습니다.

설계변경

설계변경 목록
설계변경 목록 - 변경차수, 변경일, 증감액, 변경계약금액, 변경사유 정보 제공
변경차수 변경일 증감액 변경계약금액 변경사유
5 2019-11-26 188,445,000 1,542,181,000 물량증가
4 2019-11-14 90,000,000 1,353,736,000 물량증가
1 2019-06-10 63,000,000 543,186,000 물량증가
2 2019-07-11 50,550,000 593,736,000 물량증가
3 2019-08-07 670,000,000 1,263,736,000 물량증가
6 2019-12-05 115,706,120 1,657,887,120 물량증가
7 2019-12-20 31,591,000 1,689,478,120 물량증가

계약연기내역

계약연기내역
계약연기내역 - 이전 준공예정일자, 이후 준공예정일자, 이후 준공일자, 연기사유 정보 제공
이전 준공예정일자 이후 준공예정일자 이후 준공일자 연기사유
등록된 정보가 없습니다.

감독검사

감독검사
감독검사 - 검수유형, 공정률, 검수일자, 검수액, 검수부서,검사자, 내용 정보 제공
검수유형 공정률 검수일자 검수액 검수부서 검사자 내용
준공금 0% 2019-12-20 482,627,380 윤영조 이상없음
준공금 200% 2019-12-20 482,627,380 윤영조 이상없음
준공금 0% 2019-12-20 482,627,380 윤영조 이상없음
준공금 0% 2019-12-20 482,627,380 윤영조 이상없음
준공금 0% 2019-12-20 482,627,380 윤영조 이상없음
노무비 200% 2019-12-06 86,629,840 윤영조 이상없음
노무비 1400% 2019-11-07 71,967,500 윤영조 이상없음
노무비 200% 2019-11-07 71,967,500 윤영조 이상없음
노무비 2200% 2019-10-07 47,059,100 윤영조 이상없음
노무비 1900% 2019-09-06 55,949,300 윤영조 도로시설물 보수공사(연간단가) 노무비 검수
기성금 200% 2019-08-26 412,721,600 윤영조 이상없음
노무비 1400% 2019-08-07 39,759,500 윤영조 이상없음
노무비 800% 2019-07-05 62,698,900 윤영조 이상없음
기성금 100% 2019-06-18 295,162,100 윤영조 이상없음
노무비 500% 2019-06-05 82,779,400 윤영조 이상없음
노무비 900% 2019-05-07 52,123,500 윤영조 이상없음

대가의 지급이력

대가의 지급이력
대가의 지급이력 - 지급채주, 사업자번호, 지급금액, 지급종류, 지급일자 정보 제공
지급채주 사업자번호 지급금액 지급종류 지급일자
(주)네패스이앤씨 2088124885 115,706,120 준공금 2019-12-23
(주)네패스이앤씨 2088124885 31,591,000 준공금 2019-12-23
(주)네패스이앤씨 2088124885 188,445,000 준공금 2019-12-23
(주)네패스이앤씨 2088124885 90,000,000 준공금 2019-12-23
(주)네패스이앤씨 2088124885 56,885,260 준공금 2019-12-23
(주)네패스이앤씨 2088124885 86,629,840 노무비 2019-12-06
(주)네패스이앤씨 2088124885 15,482,600 노무비 2019-11-07
(주)네패스이앤씨 2088124885 56,484,900 노무비 2019-11-07
(주)네패스이앤씨 2088124885 47,059,100 노무비 2019-10-07
(주)네패스이앤씨 2088124885 55,949,300 노무비 2019-09-06
(주)네패스이앤씨 2088124885 412,721,600 기성금 2019-08-27
(주)네패스이앤씨 2088124885 39,759,500 노무비 2019-08-07
(주)네패스이앤씨 2088124885 62,698,900 노무비 2019-07-08
(주)네패스이앤씨 2088124885 295,162,100 기성금 2019-06-19
(주)네패스이앤씨 2088124885 82,779,400 노무비 2019-06-07
(주)네패스이앤씨 2088124885 52,123,500 노무비 2019-05-07
목록